SITUS NYA SEDERHANA WONG TEGAL


UMAY CARI SUKSES
UMAY CARI SUKSES

Welcome To Hongkong Pools

RUMUS HARIAN HK


SafelinkU | Shorten your link and earn money

((Link Penghasilan web site ))
SLAMAT DATANG DUNIA HITAM

Bg
DATANG

Blog

TEGAL

Laka Laka

😎BY,UMAY😎😁CarisuksesπŸ˜‚

-=MeNu=-
(PRDIKSI HK)(RUMUS)(HARIAN)
(OTOMOTIF)(LINK BOKEP)
Ascii
♧♧♧♧♧♧♧
RUMUS INI SANGAT MUDAH UNTUK MENDAPAT JALUR MAIN DAN AI 2D dan 3D

Misal kemarin keluar 96-2301
Kita cari jalur dulu

Ambil kepala 6D dan ekor 2D
9 dan 1
Kita gabungkan 91 adalah shio 7
Shio 7 jalur shio 1
Sangat kecil keluar jalur 1

Sekarang kita mencari ai/angka ikut 2D/3D
Misal 96-2301
2D nya adalah 01
Kita kurangin 100-01=99
Kemungkinan besar angka sembilan bisa ikut angka main 9x
x9
Bisa juga menjadi ai
9xx

Tabel jalur menurut sektor shio

(JL-1) 1-4-7-10

(JL-2) 2-5-8-11

(JL-3) 3-6-9-12

##SAMPLE BOOM 3D##

01 = 001 401 601 701 801 901

02 = 102 202 402 602 702 802

03 = 003 103 203 403 503 903

04 = 004 104 204 504 604 904

05 = 005 305 505 605 705 905

06 = 006 106 506 606 706 906

07 = 107 207 407 707 807 907

08 = 208 308 408 508 708 908

09 = 209 309 409 509 609 809

10 = 010 210 310 510 710 810

11 = 211 311 411 611 711 811

12 = 012 312 412 512 612 812

13 = 013 213 313 613 713 813

14 = 114 214 614 714 814 914

15 = 015 215 315415 615 715

16 = 016 416 516 716 816 916

17 = 017 217 317 717 817 917

18 = 318 518 618 718 818 918

19 = 019 219 419 519 819 919

20 = 120 220 320 530 630 830

21 = 021 221 421 621 721 821

22 = 022 422 622 722 822 922

23 = 023 123 623 723 823 923

24 = 024 124 224 324 724 924

25 = 025 125 225 425 525 825

26 = 026 426 526 726 826 926

27 = 027 127 427 527 627 927

28 = 128 228 428 528 628 928

29 = 229 529 629 729 829 929

30 = 030 130 230 530 630 730

31 = 031 231 431 731 831 931

32 = 032 232 432 532 732 832

33 = 033 133 333 533 633 933

34 = 034 134 534 634 834 934

35 = 135 435 535 635 735 935

36 = 036 236 436 536 736 836

37 = 037 137 437 537 637 837

38 = 038 138 238 638 738 838

39 = 239 339 439 739 839 939

40 = 040 240 440 540 640 740

41 = 141 241 541 641 741 941

42 = 042 342 442 542 742 842

43 = 043 343 543 743 843 943

44 = 244 444 544 744 844 944

45 = 045 245 545 745 845 945

46 = 046 246 346 646 846 946

47 = 047 147 247 447 547 847

48 = 048 148 248 648 848 948

49 = 049 149 649 749 849 949

50 = 050 250 350 650 850 950

51 = 051 251 451 751 851 951

52 = 152 452 552 652 752 852

53 = 053 453 653 753 853 953

54 = 054 454 554 654 754 854

55 = 055 255 455 655 855 955

56 = 056 156 256 356 756 956

57 = 157 257 357 457 757 857

58 = 058 158 558 658 758 958

59 = 059 559 659 759 859 959

60 = 060 260 660 760 860 960

61 = 261 361 561 661 761 961

62 = 062 162 362 462 862 962

63 = 063 163 263 663 863 963

64 = 064 164 264 564 764 864

65 = 065 265 465 565 865 965

66 = 066 466 566 766 866 966

67 = 067 167 267 367 467 567

68 = 068 268 368 568 668 968

69 = 069 169 269 369 469 769

70 = 070 170 270 470 670 870

71 = 071 171 271 471 871 971

72 = 072 172 372 472 572 872

73 = 073 173 573 673 873 973

74 = 074 274 374 774 874 974

75 = 075 175 375 575 675 975

76 = 076 276 376 476 876 976

77 = 077 377 577 677 877 977

78 = 178 278 378 678 778 878

79 = 179 479 579 679 779 979

80 = 180 280 480 580 680 980

81 = 081 281 381 481 681 981

82 = 082 182 282 482 582 982

83 = 083 183 383 583 683 883

84 = 184 284 584 784 884 984

85 = 185 385 585 785 885 985

86 = 086 286 386 586 786 986

87 = 287 387 587 687 787 887

88 = 188 288 388 488 588 888

89 = 089 189 489 589 789 889

90 = 090 490 590 790 890 990

91 = 091 191 391 491 691 991

92 = 092 192 392 692 892 992

93 = 193 293 493 693 793 993

94 = 094 394 494 594 694 794

95 = 095 195 495 595 895 995

96 = 096 196 296 396 596 696

97 = 097 397 497 597 897 997

98 = 098 198 298 498 598 998

99 = 099 199 399 499 599 899
00 = 100 300 400 500 600 700



aktif πŸ”œ 1



hari ini πŸ”œ 1


minggu ini πŸ”œ 15


bulan ini πŸ”œ 55


total πŸ”œ 99672
pacman, rainbows, and roller s